他製造関連/設計・出図
ラップ加工
名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
旋盤 | 山崎鉄工 | MAZAC-ACE | センター間:640 | 1 |
三菱電機 | ASOX-01 | - | 2 | |
ラップ機 | スピードファーム | JNG-18D TAW | 18インチ | 2 |
その他設備
名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
焼バメ炉 | カジヤマゲイ | KAF3 | 850℃ 200V | 1 |
油圧プレス機 | ATUGI | AP-30K | 30t | 1 |
レーザー刻印機 | ヨコハマシステムズ | TASTE-LP | X:130 Y:130 最小線幅:0.03 スピード:MAX8000㎜/s | 1 |
製図・出図
名称 | メーカー | ソフト |
3DCAD | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | SolidWorks |
コダマコーポレーション | TOPsolid | |
2DCAD | IBM | MICRO CADAM |
Autodesk | AutoCAD LT | |
CAM | JBM | Master CAM |
コダマコーポレーション | TOPcam |